Monday, February 6, 2012

SpeciallySports.com

Everything Specially About Sports

2010 SEASON TENNIS ATP RANKINGS

Posted by Ishti On July - 20 - 2010   

RANK
Rank Player Country Earnings Points
1 Rafael Nadal …. Spain $5,506,278 10745
2 Novak Djokovic …. Serbia $1,507,962 6905
3 Roger Federer …. Switzerland $2,887,135 6885
4 Andy Murray …. Scotland $1,696,422 5155
5 Robin Soderling …. Sweden $1,920,028 4835
6 Nikolay Davydenko …. Russia $542,278 4740
7 Juan Martin del Potro …. Argentina -* 4270
8 Tomas Berdych …. Czech Republic $1,709,841 3780
9 Andy Roddick …. United States $1,393,333 3490
10 Fernando Verdasco …. Spain $1,333,544 3475
11 Jo-Wilfried Tsonga …. France $1,018,920 3455
12 David Ferrer …. Spain $1,247,432 3100
13 Marin Cilic …. Croatia $894,523 2800
14 Mikhail Youzhny …. Russia $892,475 2700
15 Jurgen Melzer …. Austria $1,105,847 2215
16 Ivan Ljubicic …. Croatia $923,099 2200
17 Gael Monfils …. France $406,302 2115
18 Nicolas Almagro …. Spain $895,183 2085
19 John Isner …. United States $710,048 1925
20 Sam Querrey …. United States $915,742 1910
21 Juan Carlos Ferrero …. Spain $558,318 1745
22 Thomaz Bellucci …. Brazil $496,670 1662
23 Fernando Gonzalez …. Chile $280,518 1620
24 Albert Montanes …. Spain $621,285 1600
25 Marcos Baghdatis …. Cyprus $470,036 1555
26 Feliciano Lopez …. Spain $495,241 1535
27 Stanislas Wawrinka …. Switzerland $507,646 1520
28 Ernests Gulbis …. Latvia $509,279 1414
29 Radek Stepanek …. Czech Republic -* 1400
30 Lleyton Hewitt …. Australia $477,641 1385
31 Juan Monaco …. Argentina $502,006 1360
32 Julien Benneteau …. France $474,807 1229
33 Gilles Simon …. France -* 1215
34 Michael Llodra …. France $496,441 1145
35 Philipp Kohlschreiber …. Germany $408,862 1100
36 Tommy Robredo …. Spain $380,037 1075
37 Philipp Petzschner …. Germany $573,667 1055
38 Alexandr Dolgopolov …. Ukraine $224,668 1025
38 Guillermo Garcia-Lopez …. Spain $433,039 1025
40 Thiemo De Bakker …. Netherlands $340,694 1010
41 Yen-Hsun Lu …. Chinese Taipei $347,523 976
42 Viktor Troicki …. Serbia $441,323 955
43 Victor Hanescu …. Romania $343,833 940
44 Michael Berrer …. Germany $295,317 932
45 Janko Tipsarevic …. Serbia $271,820 930
45 Richard Gasquet …. France $299,712 930
47 Horacio Zeballos …. Argentina $383,661 927
48 Sergiy Stakhovsky …. Ukraine $330,697 925
49 Mardy Fish …. United States $386,943 901
50 Eduardo Schwank …. Argentina $383,675 875
51 Ivo Karlovic …. Croatia $331,333 860
52 Paul-Henri Mathieu …. France $201,798 855
53 Juan Ignacio Chela …. Argentina $339,403 853
54 Florian Mayer …. Germany $225,107 852
55 Santiago Giraldo …. Colombia $238,353 818
56 Lukasz Kubot …. Poland $454,051 813
57 Xavier Malisse …. Belgium $211,897 806
58 Leonardo Mayer …. Argentina $267,119 802
59 Denis Istomin …. Uzbekistan $275,879 795
60 Jarkko Nieminen …. Finland $285,736 786
61 Florent Serra …. France $285,060 785
62 Pablo Cuevas …. Uruguay $227,928 770
63 Marco Chiudinelli …. Switzerland $261,958 762
64 Alejandro Falla …. Colombia $203,064 742
65 Olivier Rochus …. Belgium $257,802 725
66 Benjamin Becker …. Germany $377,119 712
66 Illya Marchenko …. Ukraine -* 712
68 Daniel Brands …. Germany $197,633 703
68 Simon Greul …. Germany $262,656 703
70 Andreas Seppi …. Italy $307,423 700
70 Arnaud Clement …. France $303,456 700
70 Potito Starace …. Italy $309,773 700
73 Jeremy Chardy …. France $312,644 695
74 Evgeny Korolev …. Kazakhstan $252,833 690
75 Robby Ginepri …. United States $210,116 678
76 Lukas Lacko …. Slovakia $245,276 673
77 Daniel Gimeno-Traver …. Spain $239,992 668
77 Stephane Robert …. France $203,031 668
79 Pere Riba-Madrid …. Spain -* 651
80 Andreas Beck …. Germany -* 650
81 Peter Luczak …. Australia $235,633 639
82 Andrey Golubev …. Kazakhstan $188,095 637
83 Igor Andreev …. Russia $206,545 635
84 Jan Hajek …. Czech Republic $184,268 632
85 Frederico Gil …. Portugal $176,727 616
86 Marcel Granollers …. Spain $343,353 613
87 Michal Przysiezny …. Poland -* 609
88 Rainer Schuettler …. Germany $190,236 602
89 Michael Russell …. United States $201,367 587
90 Ricardo Mello …. Brazil -* 584
91 Ruben Ramirez Hidalgo …. Spain -* 573
92 Brian Dabul …. Argentina -* 570
93 Teimuraz Gabashvili …. Russia $187,097 567
94 Taylor Dent …. United States -* 566
95 Mikhail Kukushkin …. Kazakhstan -* 559
96 Kevin Anderson …. South Africa -* 558
97 Fabio Fognini …. Italy $286,200 545
98 Bjorn Phau …. Germany -* 539
98 Dustin Brown …. Jamaica -* 539
100 Tobias Kamke …. Germany -* 535

* Not in top 100 for this category

Source: tennis.fanhouse

Add A Comment